На кафедре экспериментальной медицины CIRMпод руководством проф. Юрия Захарова изучаются и используются при создании новых лекарственных препаратов и в клинической практике средства природного происхождения с различный антидиабетическим действием (не путать с гипогликемическим).
Лечение диабета с помощью трав включает в себя различные стратегии модуляции метаболизма глюкозы и активности инсулина. Эти подходы обеспечивают разнообразные терапевтические методы для контроля уровня сахара в крови, улучшения активности инсулина и защиты клеток поджелудочной железы при лечении диабета. Для укрепления β-клеток повышается экспрессия антиапоптотических генов, подавляются воспалительные пути, такие как NF-kB, и усиливается антиоксидантная защита — как ферментативная, так и неферментативная. Снижение повреждения клеток, улучшение функции β-клеток и поддержание выработки инсулина помогают предотвратить гипергликемию.
Высокий уровень сахара в крови, связанный с диабетом, вызывает гликирование белков, что приводит к образованию опасных побочных продуктов, таких как конечные продукты гликирования (AGEs) и гликированный гемоглобин (HbA1c). Снижая содержание этих веществ, ингибиторы гликирования могут помочь избежать проблем, связанных с диабетом.
Растения, обладающие противодиабетическими свойствами: основные результаты исследований
| Лекарственное растение | Основные выводы | |
|---|---|---|
| Aegle marmelos | Обогащенный экстракт Aegle marmelos продемонстрировал антигипергликемическую эффективность in vitro , сопоставимую с эффективностью метформина.В ходе компьютерного моделирования было показано, что мармезин, эгелин и мармелозин обладают как противовоспалительным, так и противодиабетическим действием. | |
| Бугенвиллея блестящая | Снижение уровня инсулина и сахара в крови на 45 и 60 минут соответственно.У крыс с диабетом, вызванным стрептозоцином, концентрация антиоксиданта GSH в печени была значительно снижена, в то время как концентрация малонового диальдегида (MDA) в печени, показатель перекисного окисления липидов, была повышена наряду с уровнем провоспалительных цитокинов в сыворотке крови. | |
| Lagerstroemia speciosa | Улучшились показатели гликированного альбумина и толерантность к глюкозе, а уровень глюкозы в плазме натощак снизился на 16,6%.Повышенный уровень ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов и общего холестерина. | |
| Salacia Chinensis | Снижение уровня сахара в крови после приема пищи. | |
| Scoparia dulcis | Снижение уровня Hb1Ac и уровня глюкозы в крови натощак. | |
| Acalypha wilkesiana | Подавление активности панкреатической α-амилазыОбладает способностью улучшать состояние селезенки и поджелудочной железы у диабетических крыс-альбиносов и снижать уровень сахара в крови. | |
| Алоэ секундифлора | Водные экстракты коры стебля продемонстрировали антигипергликемические свойства in vivo.Обладают большей способностью нейтрализовать свободные радикалы. | |
| Carissa edulis | В то время как экстракты плодов ингибировали α-глюкозидазу, обладающую антиоксидантными свойствами, экстракт листьев оказывал гипогликемическое действие на мышей с диабетом, вызванным стрептозоцином. | |
| Myrsine africana | У мышей-альбиносов с диабетом, вызванным аллоксаном, экстракт листьев снижал уровень сахара в крови, гликированного гемоглобина и глюкозо-6-фосфата.Также сообщалось о значительном снижении веса и антидислипидемическом эффекте. | |
| Persea americana | Активируя PKB/Akt и восстанавливая баланс внутриклеточной энергии, экстракт листьев регулировал поглощение глюкозы в печени и мышцах, снижая уровень сахара в крови и улучшая метаболизм у крыс с диабетом. |
pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12535017