На кафедре экспериментальной медицины CIRM под руководством проф. Юрия Захарова с 1995 года исследуются, разрабатываются и внедряются в клиническую практику на собственной клинической базе в разных странах натуральные препараты на основе фитохимических веществ с разносторонней антидиабетической (не просто гипогликемической) активностью.
Лекарственные растения, биологически активные соединения, питательные вещества, эффективные против СД1 и СД2 www.intechopen.com/chapters/75420
Растения и источники соединений | Биоактивное соединение | Фитохимический класс | Свойства СД1 и СД2 | Ссылки |
---|---|---|---|---|
Спаржа, гречка, инжир, яблоки и т. д. | Рутин | Полифенол (флавоноид) | Рутин снизил уровень глюкозы в крови у инсулинорезистентных мышей за счет улучшения транслокации GLUT4 и активности инсулинозависимой рецепторной киназы | [ 59 ] |
Витамин D3 (холекальциферол) поступает в организм с пищей (жирная рыба, вареный яичный желток, печень, грибы) или синтезируется в коже под воздействием солнечного УФ-B-излучения. | Витамин D | Витамин | Лечение диабета у крыс, вызванного стрептозотоцином, с помощью диеты с добавками витамина D снизило уровень глюкозы в крови натощак, повысило уровень инсулина, а также восстановило островки поджелудочной железы, поврежденные стрептозотоцином. | [ 48 ] |
Цитрусовые, такие как лимоны, апельсины и т. д., и несколько растений | Гесперидин | Полифенол (флавоноидный гликозид) | Он оказывает защитное действие при диабетической нефропатии, часто за счет ингибирования трансформирующего фактора роста.β1- (TGF-β1-) интегрин-связанная киназа- (ILK-) Akt сигнализация | [ 60 , 61 ] |
Рыбий жир, морковь, листья брокколи, печень (рыбная, свиная, говяжья), батат, шпинат и т. д. | Витамин А, включая соединения провитамина А | Витамин | Увеличивает уровни инсулиновой мРНК и секрецию инсулина в культивируемых островках, посредством повышения панкреатической глюкокиназы путем активации промотора глюкокиназы. Ретинол и ретиноевая кислота являются положительными регуляторами разобщающего белка 1 (UCP-1); сверхэкспрессия UCP-1 может усилить резистентность к инсулину и транспорт глюкозы | [ 41 ] |
Фрукты, цветы, овощи и т. д. | Антоциан | Полифенол (флавоноид) | У крыс с диабетом, вызванным СТЗ, инъекция пеларгонидина (антоцианина) улучшила толерантность к глюкозе, нормализовала повышенный уровень глюкозы в крови и улучшила уровень инсулина в сыворотке | [ 62 ] |
Грейпфрут, помело, томаты, грейпфрутовый соки и т. д. | Нарингин | Полифенол (флавоноид) | Нарингин защищает клетки от высокой глюкозоиндуцированной деструкции. Нарингин ингибирует высокую воспалительную реакцию, вызванную глюкозой, посредством опосредования олигомеризации и нуклеотидсвязывающего домена, связанного с семейством рецепторов инфламмасомы пирина, содержащего домен 3 в мезангиальных клетках крысы | [ 63 ] |
Грейпфрут, апельсины, лимон, помидоры и т. д. | Нарингенин | Полифенол (флавоноид) | Нарингенин смягчал структурные изменения и повреждения почек, включая гломерулосклероз у крыс с диабетом, вызванным СТЗ, возможно, посредством снижения регуляции ИЛ-1 и ТФР-β1 за счет снижения окислительного стресса, модуляции продукции провоспалительных цитокинов и апоптотических событий | [ 64 ] |
Зеленый чай, черный чай, белый чай, лук, кожура яблок, сливы и т. д. | Эпигаллокатехин галлат | Полифенол (катехин) | Добавки эпигаллокатехина галлата оказывают влияние на экспрессию генов, участвующих в метаболизме липидов и глюкозы в печени, например, посредством увеличения экспрессии глюкозокиназы посредством экспрессии мРНК и снижения экспрессии мРНК G6Pase, синтазы жирных кислот, а также PEPCK. | [ 65 ] |
Растение куркума (Куркума длинная) | Куркумин | Полифенол | Пероральный прием куркумина снизил уровень глюкозы в крови, повысил уровень инсулина в плазме и снизил массу тела. | [ 66 ] |
Красный лук, яблоки, чай, брокколи и т. д. | Кверцетин | Полифенол (флавоноид) | Кверцетин увеличил поглощение глюкозы в культивируемых клетках скелетных мышц, стимулируя транслокацию GLUT4 через активацию 5′ AMP-активируемой протеинкиназы. Кверцетин оказывает воздействие на гомеостаз глюкозы в скелетных мышцах и печени. | [ 67 ] |
Красные вина, виноградная кожица, семена, кожура арахиса и т. д. | Ресвератрол | Полифенол | В инсулинсекретирующих клетках обработка ресвератролом улучшила митохондриальную активность, улучшила секрецию инсулина, стимулируемую глюкозой, и усилила метаболизм глюкозы. | [ 68 ] |
Соевые бобы, конские бобы, нут и т. д. | Генистеин | Полифенол (изофлавон) | Добавление генистеина смягчило гипергликемию, вызванную стрептозотоцином, и улучшило уровень инсулина и толерантность к глюкозе. | [ 69 ] |
Помидоры, розовый грейпфрут и т. д. | ликопин | Каротиноид | Было показано, что антиоксидантная активность ликопина позволяет устранить диабетическую эндотелиальную дисфункцию у крыс, больных диабетом. | [ 52 ] |
Масло зародышей пшеницы, подсолнечное масло, рапсовое/каноловое масло, миндальное масло, масло лесного ореха и т. д. | Витамин Е | Витамин | После введения витамина Е у крыс с сахарным диабетом, вызванным стрептозотоцином, in vivo наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы и улучшение активности антиоксидантных ферментов, таких как каталаза, глутатионпероксидаза и глутатионредуктаза. | [ 44 ] |
Некоторые биоактивные соединения и пищевые питательные вещества, связанные с эпигенетической модификацией при СД1 и СД2
Растения и природные источники соединений | Биоактивное соединение | Фитохимическая группа | Эффект эпигенетической модификации | Ссылка |
---|---|---|---|---|
Яблоки, черный чай, виноград, ежевика и т. д. | Эпигаллокатехин галлат | Полифенолы (флавоноиды) | Ремоделирование хроматина, ацетилирование гистонов, метилирование ДНК | [ 108 , 109 ] |
Брокколи, капуста, брюссельская капуста и т. д. | Сульфорафан | Изотиоцианат | метилирование ДНК | [ 110 ] |
Рыбий жир, печень, морковь, листья брокколи, батат, шпинат и т. д. | Витамин А | Витамин | Изменяет структуру хроматина | [ 111 ] |
Жирная рыба, печень, грибы, вареный яичный желток. Синтетически вырабатывается в коже под воздействием солнечного УФ-В | Витамин D | Витамин | Изменяет структуру хроматина | [ 112 ] |
Виноград, шоколад, виноградная кожура, красные вина, семена, арахисовая кожура и т. д. | Ресвератрол | Полифенол | модификации уровней miRNA, ремоделирование хроматина, модификации гистонов | [ 113 ] |
Растение куркума (Куркума длинная) | Куркумин | Полифенол | модификации уровней miRNA, ремоделирование хроматина, модификации гистонов | [ 114 ] |
Красный лук, брокколи, яблоки, чай и т. д. | Кверцетин | Полифенол (флавоноид) | Модификации гистонов | [ 67 ] |
Рис, жировая фракция отрубей, масло рисовых отрубей и т. д. | ϒ-оризанол | Липид | метилирование ДНК | [ 115 ] |
Соевые бобы, нут, фасоль, бобы и т. д. | Генистеин | Полифенол (изофлавон) | Модификации гистонов, метилирование ДНК | [ 116 ] |
Соевые бобы, нут, фава и т. д. | Генистеин | Полифенол (изофлавон) | метилирование ДНК | [ 116 ] |
Помидоры, розовый грейпфрут и т. д. | ликопин | Каротиноид | метилирование ДНК | [ 117 ] |