На кафедре экспериментальной медицины CIRM* под руководством проф. Юрия Захарова разработаны новые подходы антигенной персонифицированной терапии в основе которой применение фармпрепаратов на основе тестирования соотношения различных аутотел и галотипа. *Канадский институт регенеративной медицины.
Инсулин, декарбоксилаза глутаминовой кислоты (GAD65), антиген инсулиномы 2 (IA-2) и переносчик цинка 8 являются ключевыми аутоантигенами, на которые нацелены Т-клетки и В-клетки при диабете 1 типа. Именно поэтому мы проводим на них 100% тестирование поступающих к нам пациентам.
Инсулин, его предшественники и родственные пептиды были опробованы в качестве иммунотерапии на основе антигенов. Было обнаружено, что инсулин, вводимый подкожно или интраназально, не оказывает профилактического действия. Два исследования фазы 2 оценивали ежедневное пероральное введение 7,5 мг инсулина у детей с множественными аутоантителами. Ни одно из исследований не показало значительного эффекта в отсрочке начала клинического диабета; однако анализы подгрупп показали задержку прогрессирования заболевания у лиц с нарушенной секрецией инсулина, с гаплотипом HLA DR4-DQ8 или с высокими концентрациями инсулина или аутоантител IA-2. Терапия на основе GAD65 вводимая подкожно или внутрилимфатически, была протестирована в ходе многочисленных клинических испытаний. Общая эффективность в сохранении секреции инсулина не была продемонстрирована. Постанализ подгрупп показал преимущества у участников с гаплотипом HLA DR3-DQ2.
| Название испытания, если доступно (регистрационный номер) | Назначение лечения | Участники | Критерии включения | Первичный результат | |
|---|---|---|---|---|---|
| Этап 3 | |||||
| Абатацепт (CTLA4-Ig), назальный инсулин против плацебо | ИАА ( NCT05742243 ) | Подкожно еженедельно или назально 10 дней ежедневно и два раза в неделю | 62 | Возраст 6–21 год, случайный С-пептид >0,3 пмоль/мл, стадия 3 ≤100 дней и вес ≥20 кг | Стимулированный С-пептид на 48 неделе |
| Аброцитиниб (ингибитор JAK) и ритлецитиниб (ингибитор JAK) против плацебо | JAKPOT T1D (TN31) ( NCT05743244 ) | Ежедневно перорально | 78 | Возраст 12–35 лет, стимулированный С-пептид >0,2 пмоль/мл и стадия 3 ≤100 дней | AUC стимулированного С-пептида на 52-й неделе |
| АТГ и верапамил против плацебо | ( NCT06455319 ) | Внутривенно в 1-й и 2-й дни или перорально ежедневно | 60 | Возраст 6–35 лет, стимулированный С-пептид >0,2 пмоль/мл и стадия 3 ≤100 дней | AUC стимулированного С-пептида на 26-й и 52-й неделе |
| АТГ, верапамил или голимумаб (анти-ФНО) по сравнению с плацебо | T1D-PLUS (IRAS ID 1006723) | Перорально ежедневно, внутривенно 2 дня, перорально или подкожно | Адаптивный | Возраст 18–44 года и стадия 3 <90 дней | AUC стимулированного С-пептида на 52-й неделе |
| CNP-103 (аутоантигенные наночастицы) против плацебо | ( NCT06783309 ) | внутривенно на 1, 8 и 90-й дни | 36 | Возраст 12–35 лет, стимулированный С-пептид ≥0,2 пмоль/мл и стадия 3 <180 дней | Безопасность |
| ДФМО (ингибитор биосинтеза полиаминов) против плацебо | TADPOL ( NCT05594563 ) | Перорально два раза в день | 70 | Возраст 4–40 лет, уровень С-пептида не натощак >0,2 пмоль/мл и стадия 3 <100 дней | AUC стимулированного С-пептида на 26-й неделе |
| Диамид (rhGAD 65 ), колекальциферол против плацебо | ДИАГНОД-3 ( NCT05018585 ) | Внутрилимфатически в дни 0, 30 и 60 и перорально ежедневно | 330 | Возраст 12–28 лет, С-пептид натощак ≥0,12 пмоль/мл, стадия 3 ≤6 месяцев и HLA DR3-DQ2 | AUC стимулированного С-пептида на 104-й неделе |
| Фрексалимаб (анти-CD40L) против плацебо | ФАБУЛИНУС ( NCT06111586 ) | IV день 1, подкожно каждые две недели | 192 | Возраст 12–35 лет, случайный С-пептид ≥0,2 пмоль/мл и стадия 3 <90 дней | AUC стимулированного С-пептида на 52-й неделе |
| NNC0361–0041 (резус-препроинсулин, плазмиды TGF-β1, IL-10 и IL-2) по сравнению с плацебо | TOPPLE T1D (TN27) ( NCT04279613 ) | SC один раз в неделю | 48 | Возраст 18–45 лет, стимулированный С-пептид >0,2 пмоль/мл и стадия 3 <48 месяцев | Безопасность |
| Ритуксимаб-pvvr (анти-CD20), абатацепт (CTLA-4 Ig) против плацебо | РЕЛЕ T1D (TN25) ( NCT03929601 ) | Внутривенно 4 дозы в неделю, подкожно еженедельно | 74 | Возраст 8–45 лет, стимулированный С-пептид >0,2 пмоль/мл и стадия 3 ≤100 дней | Стимулированный ответ С-пептида на 104-й неделе |
| SAR442970 (двойное анти-ФНО и анти-OX40L нанотело) против плацебо | T1D ПОЛУЧИТЬ ( NCT06812988 ) | СК | 84 | Возраст 12–35 лет, случайный С-пептид ≥0,2 пмоль/мл и стадия 3 ≤90 дней | AUC стимулированного С-пептида на 26-й неделе |
| Верапамил против плацебо | Вер-A-T1D ( NCT04545151 ) | Ежедневно перорально | 138 | Возраст 18–44 года, С-пептид натощак ≥0,1 пмоль/мл и стадия 3 ≤6 недель | AUC стимулированного С-пептида на 52-й неделе |
| Этап 2 | |||||
| АТГ против плацебо | ATG (TN28) ( NCT04291703 ) | IV дни 1 и 2 | 101 | Возраст 6–34 года, множественные островковые аутоантитела и дисгликемия | Этап 3 |
| Лираглутид (агонист рецептора ГПП-1) против плацебо | ИНВЕСТДИА ( NCT02898506 ) | СК ежедневно | 10 | Возраст 10–30 лет, множественные островковые аутоантитела и дисгликемия | Функция β-клеток (первая фаза инсулинового ответа в течение 10 мин ВТТ на 52-й неделе) |
| Этап 1 | |||||
| Лираглутид (агонист рецептора ГПП-1) против плацебо | ИНВЕСТДИА ( NCT02611232 ) | СК ежедневно | 10 | Возраст 18–30 лет, множественные островковые аутоантитела и нормогликемия | Функция β-клеток (первая фаза инсулинового ответа в течение 10 минут внутривенного торакального титра на 26-й и 104-й неделях) |
| Пероральный инсулин (67,5 мг) против плацебо | Fr1da ( NCT02620072 ) | Ежедневно перорально | 220 | Возраст 2–12 лет, множественные островковые аутоантитела и нормогликемия | Дисгликемия или диабет, в составе CD4+Т-клеточный или антителенный ответ на инсулин |
| До возникновения островкового аутоиммунитета | |||||
| Bifidobacteria infantis EVC001 против плацебо | GPPAD-SINT1A ( NCT04769037 ) | Ежедневно перорально | 1149 | Возраст от 7 дней до 6 недель и >10% генетический риск появления островковых аутоантител к возрасту 6 лет | Множественные островковые аутоантитела или диабет |
| Вакцина от COVID-19 против плацебо | GPPAD-AVAnT1A ( NCT06452654 ) | В/м, 3 однократные дозы | 2252 | Возраст 3–4 месяца и >10% генетический риск островковых аутоантител к возрасту 6 лет | Множественные островковые аутоантитела или диабет |
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(25)01438-2/fulltext