Не смотря на то, что давно прошли времена, когда утверждалось, что диабет — это образ жизни и питание при этом заболевании никак не должно отличаться от обычного, многочисленные научные исследования доказали, что это не так. На кафедре экспериментальной медицины CIRM под руководством проф. Юрия Захарова разработаны и применяются в клинической практике новые модели питания, где основное внимание уделяется не количеству углеводов в рационе, а продуктов питания, которые снижают системное воспаление и аутоиммунную реакцию.
Новое исследование подтверждает этот тезис. Соблюдение диеты также является важным фактором в лечении диабета для предотвращения дальнейшего прогрессирования осложнений. Исследования Яворски (2016) и Мирахмадизаде (2020) показали, что несоблюдение пациентами рекомендаций связано с низким уровнем принятия болезни. Им сложно вносить изменения в свой рацион и образ жизни. Аналогично, соблюдение диетических рекомендаций все еще низкое по сравнению с рекомендациями по приему лекарств. По оценкам, около 50% пациентов не соблюдают рекомендации по питанию должным образом.
Рекомендации по питанию для лечения сахарного диабета 1 типа
| Руководящие принципы | Год | Энергия | Углеводы | Белок | Толстый | Волокно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 2004 | Снижение потребления энергии и умеренное снижение веса улучшают резистентность к инсулину и уровень глюкозы в крови в краткосрочной перспективе. | Углеводы и мононенасыщенные жиры вместе должны обеспечивать 60–70% энергетической ценности рациона. Лицам, получающим фиксированные суточные дозы инсулина, следует стараться поддерживать постоянное потребление углеводов в течение дня. | 15–20% от общей суточной энергетической ценности рациона | Потребление насыщенных жиров должно составлять менее 10% от общей энергетической ценности рациона. Потребление холестерина с пищей должно быть <300 мг/день. Потребление полиненасыщенных жиров должно составлять примерно 10% от общей энергетической ценности рациона. | Большое количество клетчатки, по-видимому, оказывает положительное влияние на уровень глюкозы в крови. |
| 2008 | Снижение веса рекомендуется всем лицам, страдающим диабетом или находящимся в группе риска его развития. | 130 г/день — это средняя минимальная потребность. Мониторинг углеводов, будь то с помощью кумулятивного анализа или обмена, является ключевой стратегией достижения гликемического контроля. Использование ГИ и ГЛ может обеспечить умеренное дополнительное преимущество по сравнению с тем, что наблюдается при рассмотрении только общего количества углеводов. | Не превышает 20% от потребляемой энергии. | Потребление насыщенных жиров должно составлять менее 7% от общего количества калорий. Потребление трансжиров следует свести к минимуму. Потребление холестерина с пищей должно быть ограничено до менее 200 мг/день. | Диета с высоким содержанием клетчатки (примерно 50 г клетчатки в день) | |
| 2013 | Умеренное снижение веса может принести клиническую пользу некоторым людям с диабетом. | При составлении плана питания следует учитывать количество углеводов и доступный инсулин. | Имеющиеся данные не позволяют однозначно рекомендовать оптимальное количество белка для контроля уровня глюкозы в крови, поэтому цели должны быть индивидуальными. | Данные об идеальном количестве потребляемых жиров для людей с диабетом неоднозначны; поэтому цели должны быть индивидуальными; качество жиров, по-видимому, гораздо важнее их количества. | Рекомендуемый уровень потребления соответствует уровню, рекомендованному для населения в целом. | |
| 2018 | Контроль и снижение веса | 45–60% от общего потребления энергии. Для улучшения гликемического контроля рекомендуется обучение использованию CC, а в некоторых случаях и определению количества жиров и белков в граммах для расчета дозы инсулина во время еды. | 1–1,5 г/кг массы тела в день или 15–20% от общего количества калорий | 20–35% от общего потребления энергии | НА | |
| 2019 | Контроль и снижение веса имеют важное значение. | Оптимальное количество углеводов до сих пор не определено. Мониторинг потребления углеводов и реакции уровня глюкозы в крови на пищевые углеводы имеет ключевое значение для улучшения контроля уровня глюкозы после приема пищи. Последовательный режим потребления углеводов во времени способствует улучшению гликемического контроля и снижению риска гипогликемии. При этом рекомендуется сократить потребление как сладких, так и не подслащенных напитков и использовать другие альтернативы, уделяя особое внимание потреблению воды. | 15–20% белка | Для улучшения метаболизма глюкозы можно рассмотреть средиземноморскую диету, богатую мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. | (Не менее 14 г клетчатки на 1000 ккал) | |
| ИСПАД | 2014 | Потребление энергии и необходимых питательных веществ должно быть направлено на поддержание идеальной массы тела. | 50–55% от общей энергетической ценности рациона. Подсчет углеводов лучше всего начинать при первых признаках диабета 1 типа. | 15–20% от общей энергии | 30–35% от общей энергии | НА |
| 2018 | Потребление энергии и необходимых питательных веществ должно быть направлено на поддержание идеальной массы тела. | 45–50% от общей энергетической ценности рациона. При фиксированных схемах инсулинотерапии необходимо соблюдать постоянное количество и время приема углеводов для улучшения гликемического контроля и снижения риска гипогликемии. Вместо напитков, подслащенных непитательными подсластителями, следует всегда пить воду. | 15–20% от суточной энергетической ценности рациона | <35% энергии (насыщенные жиры <10%) | НА | |
| 2022 | Потребление энергии и необходимых питательных веществ должно быть направлено на поддержание идеальной массы тела. | 40–50% от общей энергии | 15–25% от суточной энергетической ценности рациона | Доля энергии в общем рационе должна составлять менее 35%, а доля насыщенных жиров — менее 10%. | НА | |
| EASD | 2004 | При избыточном весе (ИМТ > 25 кг/м² ) потребление калорий следует сократить, чтобы ИМТ приблизился к рекомендуемому диапазону. Снижение веса может привести к уменьшению дозы инсулина и улучшению гликемического контроля. | 45% и 60% от общей энергии | У пациентов без признаков нефропатии (10–20% от общей энергетической ценности рациона). При наличии признаков установленной нефропатии (0,8 г/кг нормальной массы тела в сутки). | Не более 35% от общей энергетической ценности | Более 40 г/день (или 20 г/1000 ккал/день), примерно половина из которых должна быть растворимой. |
| ИКМР | 2022 | Аналогично населению в целом. | 50–55% от общего количества калорий. Содержание сахарозы следует ограничить до менее 10%, а предпочтительно до менее 5% от общего количества калорий. Также можно использовать широко распространенные некалорийные и гипокалорийные подсластители в соответствии с допустимой суточной нормой потребления. | 2 г/кг в возрасте одного года, 1 г/кг в возрасте десяти лет, 0,8–0,9 г/кг в подростковом возрасте. | До 30% от общего объема энергии |
Предпочтение низкоуглеводной (не высокожировой) диете. Результаты 11 рандомизированных контролируемых исследований показали, что употребление диет с низким гликемическим индексом при лечении диабета привело к снижению средних значений HbA1c и уменьшению частоты гипогликемических и гипергликемических эпизодов. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11642502