На кафедре экспериментальной медицины (CIRM) под руководством проф. Юрия Захарова более 25-и лет разрабатываются новые модели терапии сахарного диабета 1 типа с помощью действующих веществ лекарственных растений и фитонутриентов.
Сохранение жизнеспособности и функции бета-клеток у пациентов с диабетом на ранних стадиях и восстановление массы/функции бета-клеток у пациентов на поздних стадиях являются логичными решениями для лечения диабета. Исследования с использованием линий клеток, высвобождающих инсулин, изолированных островков поджелудочной железы и животных моделей диабета подтверждают идею о том, что флавоноиды могут сохранять функцию и жизнеспособность бета-клеток (см. ниже) www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332218375711
Механизмы гибели бета-клеток при диабете (красные пути) и основные механизмы, посредством которых флавоноиды сохраняют жизнеспособность клетки (зеленые стрелки).

| Подклассы | Описание | Структурная основа | Примеры | Природные источники | |
|---|---|---|---|---|---|
| Флавоны | 2-фенилхромен-4-он | ![]() | ![]() | ![]() | Петрушка Орегано Артишоки Зеленый перец |
| Флавонолы | 3-гидрокси-2-фенилхромен-4-он | ![]() | ![]() | ![]() | Каперсы Петрушка Щавель Редис Луковая шелуха |
| Флаваноны | 2,3-дигидро-2-фенилхромен-4-он | ![]() | ![]() | ![]() | Грейпфруты, лимоны, апельсины, лимоны |
| Флаванолы | 2-фенил-3,4-дигидро-2H-хромен-3-ол | ![]() | ![]() | ![]() | Зеленый чай Черный чай Темный шоколад Ежевика |
| Антоцианидины | 2-фенилхроменилиум | ![]() | ![]() | ![]() | Бузина, черноплодная рябина, черника, нут |
| Изофлавоны | 3-фенилхромен-4-он | ![]() | Соя, зеленая фасоль , маш, коровий горох | ||
| Флаванонолы | 3-гидрокси-2,3-дигидро-2-фенилхромен-4-он | ![]() | ![]() | ![]() | Лиственница, сосна чир, кедр деодар, чертополох молочный |
| Флавоноиды | Экспериментальная модель | Эффективная доза | Влияние на островки Лангерганса поджелудочной железы | Другие эффекты | Ссылка. |
|---|---|---|---|---|---|
| Эпикатехин | крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином | 30 мг/кг два раза в день (6 дней) | ↓Дегенерация бета-клеток ↑Выработка инсулина и глюкагона ↑Высвобождение инсулина ↓NO | ↓FBG | [ 45 ] |
| ЭГКГ | мыши db/db с диабетом 2 типа | 10 г на кг корма (10 недель) | ↑Количество и размер островков Лангерганса ↑ Содержание инсулина в поджелудочной железе | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови; ↓Уровень глюкозы в крови натощак ; ↑Толерантность к глюкозе. | [ 65 ] |
| Эупатилин | мыши db/db с диабетом 2 типа | 5 мг и 20 мг на 100 г диеты (6 недель) | ↑Уровень инсулина в поджелудочной железе | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак и HbA1c ↑Уровень адипонектина в сыворотке крови ↑Содержание гликогена в печени | [ 88 ] |
| Фисетин | Мыши с диабетом, вызванным стрептозоцином | 10 мг/кг (30 дней) | ↓Дегенерация бета-клеток ↑Ферментативные антиоксиданты (↑каталаза, ↑СОД, ↑ГПх ↑ГСТ) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак и HbA1c ↓Уровень оксида азота в сыворотке крови ↓Показатели окислительного стресса в сыворотке крови (↓перекисное окисление липидов; ↓глутатион) ↓Уровень ИЛ-1β в сыворотке крови | [ 46 ] |
| Генистейн | Мыши с диабетом, вызванным стрептозоцином | 250 мг/кг (4 недели) | ↓ Апоптоз бета-клеток ↑ Пролиферация бета-клеток | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак | [ 47 , 89 ] |
| Нарингенин | крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином | 50 мг/кг (3 недели) | ↑Количество бета-клеток ↓Окислительный стресс (↓перекисное окисление липидов; ↑СОД; ↑каталаза; ↑ГПх; ↑ГСТ) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак | [ 48 ] |
| Нарингин | крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином | 100 мг/кг (4 недели) | ↑Количество бета-клеток ↓Окислительный стресс (↓перекисное окисление липидов; ↑СОД; ↑каталаза; ↑ГПх; ↑ГСТ) | ↓Сывороточные цитокины (ФНО-α, ИЛ-6) | [ 50 ] |
| Проантоцианидины | Крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином и диетой с высоким содержанием углеводов и жиров. | 250 и 500 мг/кг (16 недель) | ↓Апоптоз бета-клеток ↑Экспрессия инсулина в поджелудочной железе | ↑Толерантность к глюкозе | [ 42 ] |
| Крысы с диабетом, вызванным АЛО | 50 и 100 мг/кг (72 ч) | ↓Окислительный стресс (↑глутатион, ↓перекисное окисление липидов) ↓Содержание нитратов/нитритов) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак | [ 43 ] | |
| Панкреатит, вызванный кадмием, у крыс | Предварительная обработка дозой 25-100 мг/кг | ↓Апоптоз бета-клеток ↓Экспрессия каспаз ↑Панкреатический инсулин ↓NO ↓Панкреатический TNF-α, IL-1β и IFN-γ ↓Окислительный стресс (↓АФК, ↑глутатион, ↓перекисное окисление липидов, ↓ксантиноксидаза) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак ↓Уровень липидов в сыворотке крови | [ 44 ] | |
| Пуэрарин | Мыши с диабетом, вызванным стрептозоцином | 100 мг/кг (3 дня предварительной обработки) | ↑Масса бета-клеток | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак ↑Толерантность к глюкозе | [ 70 ] |
| Кверцетин | крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином | 15 мг/кг (4 недели) | ↑Количество бета-клеток ↓Окислительный стресс (↓перекисное окисление липидов, ↑каталаза, ↑GPx) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак ↓Уровень оксида азота в сыворотке крови | [ 36 ] |
| 15 мг/кг (10 дней) | ↑Количество бета-клеток | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак ↑Толерантность к глюкозе | [ 37 ] | ||
| 25 мг/кг (30 дней) | ↓Апоптоз бета-клеток ↓Окислительный стресс (↑СОД; ↓перекисное окисление липидов, ↑каталаза, ↑ГПх) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы натощак ↓Уровень оксида азота в сыворотке крови | [ 38 ] | ||
| 50 мг/кг (40 дней) | ↑Количество бета-клеток | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Окислительный стресс в печени (↓перекисное окисление липидов) | [ 39 ] | ||
| Мыши с диабетом, вызванным стрептозоцином | Диеты, содержащие 0,1% или 0,5% кверцетина (2 недели) | ↑Пролиферация бета-клеток ↓Окислительный стресс (↓перекисное окисление липидов) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак | [ 40 ] | |
| Гиперинсулинемия, вызванная фруктозой (у крыс) | 100 мг/кг (4 недели) | Сохранение морфологии и функции островков Лангерганса | ↓FBG ↓Сывороточный инсулин ↓Сывороточный лептин | [ 41 ] | |
| Рутин | крысы с диабетом, вызванным стрептозоцином | 100 мг/г (45 дней) | ↑Количество бета-клеток ↓Окислительный стресс (↓перекисное окисление липидов; ↑СОД; ↑ГПх; ↑каталаза; ↑глутатион) | ↑Уровень инсулина в сыворотке крови ↓Уровень глюкозы в крови натощак | [ 49 ] |


















