На кафедре экспериментальной медицины (CIRM*) под руководством проф. Юрия Захарова терапия доклинических стадий сахарного диабета 1 типа выделена в отдельную категорию и имеет свои особенности как диагностики, так и терапии до яркой манифестации.
*Канадский институт регенеративной медицины
Выделены две ранние стадии диабета 1 типа, и каждая связана с различными скоростями прогрессирования до клинического диабета. Не смотря на то, что в РФ начаты работы по КИ Ритуксимаба в качестве средства ранней терапии, еще не существует модели маршрутизации пациентов ранних стадий.

Стадия 1 определяется наличием по крайней мере двух островковых аутоантител и нормогликемией и составляет 80–90% лиц с досимптомным заболеванием. Стадия 2 определяется положительными островковыми аутоантителами, сопровождающимися дисгликемией. Стадия 3 определяется началом гипергликемии и клинического диабета. Дополнительная стратификация с уточненными скоростями прогрессирования заболевания возможна с использованием оценок, которые объединяют гликемические переменные, титры аутоантител IA-2, ИМТ или С-пептид.
| Уход | Участники | Возраст | Первичный результат по сравнению с плацебо (размер эффекта, если применимо) | Другие эффекты (размер эффекта, если применимо) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Этап 3 | |||||
| Абатацепт,19CTLA4-Ig (TN09) | Внутривенные вливания на 1, 14, 28-й дни, а затем ежемесячно в течение 2 лет | 112 | 6–45 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 2 года (p=0,0029) | HbA1 c за 2 года (p=0,007) |
| АТГ–ГКСФ20,21 | Внутривенные инфузии низкой дозы АТГ или АТГ с последующим подкожным введением ГКСФ два раза в неделю в течение 12 недель | 89 | 12–45 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 1 год в группе ATG (p=0,0003) и в группе ATG–GCSF (p=0,031) | HbA1 c через 1 год в группе ATG (p=0,002), в группе ATG–GCSF (p=0,011) |
| АТГ22 | Внутривенные вливания в течение 2 последовательных дней | 117 | 5–25 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 1 год при дозе 2,5 мг/кг (p=0,003) и при дозе 0,5 мг/кг (p=0,014) | HbA1c через 1 год при дозе 0,5 мг/кг (p=0,024) |
| Барицитиниб,23Ингибитор JAK (БАНДИТ) | Перорально, один раз в день в течение 48 недель | 91 | 10–30 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 48 недель (p=0,001) | NA |
| GAD-квасцы24 | Подкожные инъекции на 1-й и 30-й дни | 70 | 10–18 лет | Более высокий уровень С-пептида натощак через 15 месяцев (без значимого эффекта) | С-пептид натощак через 30 месяцев (p=0,045), стимулированный С-пептид через 15 месяцев (p=0,01) и 30 месяцев (p=0,04) |
| GAD-квасцы25(ТН08) | Две или три подкожные инъекции на 0, 4 и 12 неделях | 145 | 3–45 лет | Более высокий уровень стимулированного С-пептида через 1 год (без значимого эффекта) | NA |
| GAD-квасцы,26витамин D (ДИАГНОД-2) | Три внутрилимфатические инъекции на 30-й, 60-й и 90-й дни, плюс пероральный витамин D (2000 МЕ) в течение 4 месяцев ежедневно с 1-го дня | 109 | 12–24 года | Более высокий стимулированный С-пептид через 15 месяцев (без значимого эффекта; p=0,50) | Субанализ стимулированного С-пептида в подгруппе HLA DR3-DQ2 (p=0,0078), HbA1 c с поправкой на дозу инсулина (p=0,031) |
| Голимумаб,27Ингибитор ФНО (T1GER) | Подкожные инъекции каждые две недели в течение 52 недель | 84 | 6–21 год | Более высокий стимулированный С-пептид на 52-й неделе (p<0,001) | Меньшее увеличение дозы инсулина за 52 недели (p=0,001) |
| Иматиниб,28ингибитор тирозинкиназы | Перорально, один раз в день в течение 26 недель | 64 | 18–45 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 12 месяцев (90% ДИ −0,003 до 0,191, p=0,048) | NA |
| Плеконарил и рибавирин,29,30противовирусный (DiViDInt) | Плеконарил и рибавирин перорально, два раза в день в течение 6 месяцев | 96 | 6–15 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 12 месяцев (p=0,037; отсутствие эффекта через 2 года) | HbA1 c через 3 и 6 месяцев (p<0,0001), отсутствие эффекта через 2 года |
| Ритуксимаб,31анти-CD20 (TN05) | Внутривенные инфузии на 0, 1, 2 и 3 неделях | 87 | 8–40 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 12 месяцев (p=0,03); С-пептид во всех временных точках (p<0,001) | HbA1 c за 12 месяцев (p<0,001), доза инсулина (p<0,001) |
| Теплизумаб,32анти-CD3 (ЗАЩИТА) | Внутривенные инфузии (12 дней) на 1-й и 26-й неделях * | 328 | 8–17 лет | Более высокий стимулированный С-пептид на 78 неделе (p<0,001) | NA |
| Теплизумаб,33,34анти-CD3 (Protégé) | Внутривенные инфузии (6 полных доз или 14 дней низкой или высокой дозы) | 516 | 8–35 лет | Более низкий составной показатель использования инсулина <0,5 единиц на кг/день и HbA1 C <6,5% в первый год (без существенного эффекта) | Стимулированный С-пептид через 2 года при 14-дневном курсе в полной дозе (p=0,027) |
| Устекинумаб,35Ингибитор IL-12 и IL-23 (USTEK1D) | Подкожные инъекции на 0, 4, 12, 20, 28, 36 и 44 неделях | 72 | 12–18 лет | Более высокий стимулированный С-пептид через 12 месяцев (p=0,02) | NA |
| Верапамил,36блокатор кальциевых каналов | Перорально, один раз в день в течение 12 месяцев | 24 | 18–44 года | Более высокий стимулированный С-пептид через 3 месяца (p=0,033) и 12 месяцев (p=0,038) | Общая суточная доза инсулина за 12 месяцев (p=0,031) |
| Верапамил,37блокатор кальциевых каналов (CLVer) | Перорально, один раз в день в течение 12 месяцев (60 мг/день или 120 мг/день с увеличением дозы) | 88 | 7–17 лет | Более высокий стимулированный С-пептид на 52 неделе (p=0,04) | NA |
| Этап 2 | |||||
| Теплизумаб,18анти-CD3 (TN10) | Внутривенные вливания в течение 14 последовательных дней | 76 | 8–45 лет | Более низкие показатели диабета 1 типа 3 стадии (p=0,006), средняя задержка 24 месяца | NA |
Мы используем в терапии сахарного диабета многие из указанных препаратов с учетом подтипа заболевания (единой классификации подтипов в настоящее время у клиницистов не существует). В таблице краткое изложение основных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований препаратов, направленных на предотвращение или замедление появления островковых аутоантител, потери функции β-клеток или клинического диабета 1 типа. В качестве иммунотерапии может выступать как клеточная терапия стволовыми клетками, фитотерапия и эпигенетическая терапия. Мы используем комбинированные виды.